REGULAR - SOMENTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$
| HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Suíte Comunidade | 4.590 | 4.270 | 4.060 | 2.140 |
| Data | Status | A partir de | |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Saída Garantida | R$ 4.270,00 | |
| 20/11/2026 | Saída Garantida | R$ 4.270,00 | |
| 10/12/2026 | Saída Garantida | R$ 4.270,00 |
| HOSPEDAGEM | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|
| Suíte Comunidade | 4.590 | 4.270 | 4.060 | 2.140 |
| TIPO DE SERVIÇO | 1 PESSOA | 2 PESSOAS | 3 PESSOAS |
|---|---|---|---|
| Transfer Aeroporto / Hotel ou Hotel / Aeroporto (por trecho) | 350 | 180 | 120 |
| City Tour (privativo) | 850 | 490 | 490 |
| Cachoeiras em Presidente Figueiredo | 1.880 | 940 | 850 |
| Vila Ribeirinha com Museu do Seringal e Botos | 1.980 | 990 | 880 |
| Encontro das Águas (regular) | 320 | 320 | 320 |
| Encontro das Águas (privativo) | 780 | 780 | 780 |
| MUSA Museu da Amazônia (privativo) | 820 | 480 | 480 |
Valores válidos até 20 de Dezembro de 2026.
Este roteiro oferece atividades de nível leve, sem necessidade de grande esforço físico. A proposta é proporcionar uma imersão nas principais experiências do universo amazônico, com foco na interação com a natureza, na cultura local e na vivência ribeirinha. As trilhas acontecem em ritmo tranquilo e são conduzidas por moradores da própria comunidade, que compartilham conhecimentos sobre a fauna, flora e o cotidiano da região. A programação foi planejada para pequenos grupos, favorecendo uma experiência mais acolhedora, autêntica e conectada à Amazônia.
Veja como este roteiro foi vivido por outros viajantes.
Conte o que achou e ajude outros viajantes a escolher sua próxima experiência.
Seu depoimento será moderado pela nossa equipe antes da publicação.